敬老の日にお祝いする人は約3割!
敬老の日にお祝いをするか聞いたところ、『お祝いした』と答えた人は全体の34.4%となった。『お祝いした』と答えた人の属性別をみると、20代女性(51.0%)が最も多く、次いで30代女性(45.0%)、30代男性(43.0%)、20代男性(39.0%)と、若い世代にお祝いする人が多くみられた。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
お祝いした | 39.00% | 51.00% | 43.00% | 45.00% | 25.00% | 24.00% | 21.00% | 27.00% | 32.00% | 36.80% | 34.40% |
お祝いしていない | 61.00% | 49.00% | 57.00% | 55.00% | 75.00% | 76.00% | 79.00% | 73.00% | 68.00% | 63.30% | 65.60% |
両親や祖父母へのギフトはお花が最多!
両親または祖父母へ贈ったことのあるものを聞いたところ、『お花』と答えた方が男性(37.3%)、女性(43.5%)と最も多かった。次いで、男性は『お酒(23.8%)』『和菓子(19.3%)』女性は『和菓子(29.3%)』『洋服(29.0%)』となった。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | |||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | |
お花 | 37.00% | 52.00% | 41.00% | 42.00% | 34.00% | 46.00% | 37.00% | 34.00% | 37.30% | 43.50% | 40.40% |
お酒 | 26.00% | 33.00% | 25.00% | 33.00% | 27.00% | 15.00% | 17.00% | 17.00% | 23.80% | 24.50% | 24.10% |
洋服 | 23.00% | 33.00% | 17.00% | 25.00% | 14.00% | 25.00% | 13.00% | 33.00% | 16.80% | 29.00% | 22.90% |
装飾品 | 13.00% | 21.00% | 15.00% | 11.00% | 9.00% | 9.00% | 2.00% | 18.00% | 9.80% | 14.80% | 12.30% |
和菓子 | 18.00% | 30.00% | 25.00% | 23.00% | 13.00% | 29.00% | 21.00% | 35.00% | 19.30% | 29.30% | 24.30% |
洋菓子 | 15.00% | 36.00% | 17.00% | 28.00% | 17.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 16.00% | 28.30% | 22.10% |
雑貨 | 23.00% | 49.00% | 11.00% | 25.00% | 14.00% | 13.00% | 7.00% | 15.00% | 13.80% | 25.50% | 19.60% |
その他 | 9.00% | 13.00% | 12.00% | 13.00% | 13.00% | 9.00% | 13.00% | 16.00% | 11.80% | 12.80% | 12.30% |
あてはまるものはない | 21.00% | 13.00% | 21.00% | 26.00% | 31.00% | 36.00% | 38.00% | 28.00% | 27.80% | 25.80% | 26.80% |
既婚子持ち20~50代の方のうち、約1割の人は両親と同居!
同居も含め、どのくらいの頻度で両親に会うかを聞いたところ、『週5回以上(同居している)(13.1%)』と約1割が同居をしていることがわかった。また、同居している人105名に同居のメリットを聞いたところ、トップは『家事の負担が軽減される(53.3%)』となり、次いで『子どもの面倒をみてもらえる(46.7%)』となった。属性別にみると、20代女性(86.7%)、30代男性(85.7%)、30代女性(75.0%)と若い世代では『子どもの面倒をみてもらえる』と回答した方が約8割となった。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | |||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | |
週5回以上(同居している) | 13.00% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 13.00% | 9.00% | 17.00% | 12.00% | 14.30% | 12.00% | 13.10% |
週5回以上(同居していない) | 1.00% | 6.00% | 2.00% | 7.00% | 2.00% | 4.00% | 2.00% | 4.00% | 1.80% | 5.30% | 3.50% |
週1回以上 | 8.00% | 31.00% | 10.00% | 18.00% | 10.00% | 15.00% | 9.00% | 13.00% | 9.30% | 19.30% | 14.30% |
月2~3回 | 25.00% | 18.00% | 12.00% | 14.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | 8.00% | 14.80% | 12.30% | 13.50% |
月1回程度 | 22.00% | 12.00% | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 11.00% | 6.00% | 8.00% | 15.50% | 11.80% | 13.60% |
2~3ヶ月に1回程度 | 8.00% | 11.00% | 12.00% | 15.00% | 15.00% | 20.00% | 14.00% | 11.00% | 12.30% | 14.30% | 13.30% |
半年に1回程度 | 13.00% | 5.00% | 18.00% | 9.00% | 12.00% | 13.00% | 11.00% | 11.00% | 13.50% | 9.50% | 11.50% |
年に1回程度 | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 3.00% | 8.00% | 7.00% | 12.00% | 4.00% | 6.80% | 5.40% |
それ以下 | 1.00% | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 6.00% | 5.00% | 7.00% | 5.00% | 3.80% | 2.80% | 3.30% |
両親に会わない | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 3.00% | 10.00% | 6.00% | 20.00% | 16.00% | 11.00% | 6.30% | 8.60% |
両親に会う理由は、「一緒に食事をする」が1番多い!
両親と同居していない人626名にどのような時に会うか聞いたところ、トップは『一緒に食事をする(33.4%)』となった。属性別にみると、20代では女性の方が多いのだが、30代以上の世代では女性より男性の方が「両親と一緒に食事している」という結果となった。また、20代女性(47.1%)・30代女性(43.5%)は『近所に住んでいるので頻繁に顔を見せる』と4割以上が回答しており、20~30代の女性は頻繁に両親に会っていることがわかった。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | ||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
近所に住んでいるので頻繁に顔を見せる | 32.50% | 47.10% | 21.50% | 43.50% | 26.00% | 27.10% | 17.50% | 19.40% | 24.80% | 34.90% | 30.00% | |
子どもを預かってもらう | 21.30% | 28.20% | 24.10% | 25.90% | 13.00% | 9.40% | 0.00% | 1.40% | 15.40% | 16.80% | 16.10% | |
子どもの保育園・幼稚園・学校などの行事 | 15.00% | 10.60% | 19.00% | 17.70% | 10.40% | 7.10% | 1.60% | 1.40% | 12.00% | 9.50% | 10.70% | |
一緒に食事をする | 38.80% | 47.10% | 34.20% | 30.60% | 37.70% | 29.40% | 23.80% | 22.20% | 34.10% | 32.70% | 33.40% | |
一緒に旅行に行く | 11.30% | 15.30% | 8.90% | 11.80% | 15.60% | 9.40% | 3.20% | 8.30% | 10.00% | 11.30% | 10.70% | |
連休で帰省する | 30.00% | 34.10% | 34.20% | 36.50% | 23.40% | 31.80% | 34.90% | 27.80% | 30.40% | 32.70% | 31.60% | |
その他 | 10.00% | 9.40% | 5.10% | 5.90% | 14.30% | 22.40% | 31.80% | 43.10% | 14.40% | 19.30% | 16.90% |
両親との同居で感じるメリットを聞きました!
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | |||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | |
家事の負担が軽減される | 30.80% | 73.30% | 71.40% | 58.30% | 46.20% | 66.70% | 47.10% | 33.30% | 49.10% | 58.30% | 53.30% |
子どもの面倒をみてもらえる | 38.50% | 86.70% | 85.70% | 75.00% | 23.10% | 33.30% | 17.70% | 8.30% | 40.40% | 54.20% | 46.70% |
生活資金を全額負担しなくてもよい | 46.20% | 60.00% | 42.90% | 66.70% | 46.20% | 33.30% | 17.70% | 25.00% | 36.80% | 47.90% | 41.90% |
安心して仕事ができる | 23.10% | 33.30% | 42.90% | 33.30% | 30.80% | 55.60% | 29.40% | 8.30% | 31.60% | 31.30% | 31.40% |
話し相手がいる | 15.40% | 73.30% | 21.40% | 50.00% | 7.70% | 33.30% | 11.80% | 16.70% | 14.00% | 45.80% | 28.60% |
その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.40% | 11.10% | 23.50% | 8.30% | 10.50% | 4.20% | 7.60% |
メリットは感じない | 23.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.40% | 0.00% | 11.80% | 25.00% | 12.30% | 6.30% | 9.50% |