夏休みの家族旅行はパートナー(女性)の意見が優先される
家族旅行は誰の意見が優先されかを聞いたところ、全体での1位『パートナー(31.5%)』、2位『ご自身(23.1%)』、3位『子ども(16.9%)』という結果になった。男女別でみると、『パートナー』の回答では男性34.5%・女性28.0%、『ご自身』では男性19.2%・女性27.6%となっており、女性側の意見が優先される傾向が見受けられた。世代間でも変化が少ない中、40代については1位が『子ども(男性35.2%/女性36.8%)』となった。40代の家族は他の年代とは異なり、子どもの意見を尊重することがわかった。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
父 | 6.40% | 0.00% | 8.80% | 5.60% | 3.70% | 0.00% | 6.70% | 5.60% | 0.00% | 2.60% | 5.40% | 2.70% | 4.10% |
母 | 4.80% | 11.90% | 1.80% | 14.80% | 3.70% | 10.50% | 6.70% | 2.80% | 7.10% | 2.60% | 4.60% | 9.30% | 6.80% |
子ども | 11.10% | 5.10% | 15.80% | 11.10% | 35.20% | 36.80% | 13.30% | 13.90% | 14.30% | 18.40% | 18.00% | 15.60% | 16.90% |
祖父母 | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.90% | 0.00% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 1.20% |
ご自身 | 12.70% | 23.70% | 15.80% | 24.10% | 13.00% | 26.30% | 28.90% | 30.60% | 31.00% | 36.80% | 19.20% | 27.60% | 23.10% |
パートナー | 46.00% | 33.90% | 36.80% | 25.90% | 24.10% | 18.40% | 26.70% | 30.60% | 35.70% | 29.00% | 34.50% | 28.00% | 31.50% |
家族全員 | 14.30% | 25.40% | 21.10% | 18.50% | 18.50% | 7.90% | 13.30% | 13.90% | 11.90% | 5.30% | 16.10% | 15.60% | 15.80% |
その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | 1.30% | 0.60% |
夏休みの家族旅行は8月に行く方が全体の6割以上!
夏休みを利用した家族旅行はいつ行くか聞いたところ、『8月前半(33.3%)』または『8月後半(31.5%)」との回答が全体の約65%という結果となった。また、夏休みの家族旅行を検討し始める時期を聞いたところ『7月以降(26.3%)』が全体の4分の1と最も多かったが、逆に全体の5割の方は2か月以上前(5月以前)からあらかじめ検討を始めていることがわかった。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | |
7月前半 | 11.30% | 14.30% | 11.40% | 13.90% | 8.30% | 0.00% | 8.60% | 13.30% | 6.70% | 10.70% | 9.50% | 10.90% | 10.10% |
7月後半 | 18.90% | 7.10% | 15.90% | 27.80% | 18.80% | 31.00% | 11.40% | 20.00% | 13.30% | 14.30% | 16.20% | 19.40% | 17.60% |
8月前半 | 28.30% | 38.10% | 50.00% | 30.60% | 47.90% | 24.10% | 25.70% | 33.30% | 16.70% | 25.00% | 35.20% | 30.90% | 33.30% |
8月後半 | 28.30% | 31.00% | 34.10% | 25.00% | 37.50% | 24.10% | 34.30% | 26.70% | 50.00% | 21.40% | 35.70% | 26.10% | 31.50% |
9月前半 | 15.10% | 19.10% | 9.10% | 11.10% | 2.10% | 13.80% | 14.30% | 13.30% | 10.00% | 3.60% | 10.00% | 12.70% | 11.20% |
9月後半 | 3.80% | 21.40% | 15.90% | 5.60% | 2.10% | 10.30% | 8.60% | 16.70% | 10.00% | 21.40% | 7.60% | 15.20% | 10.90% |
その他 | 0.00% | 7.10% | 2.30% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 10.70% | 1.00% | 4.20% | 2.40% |
旅行への情報収集はwebサイトが最も多い
夏休みの家族旅行の情報収集をする際に何を参考にしているか聞いたところ『旅行会社、旅行情報系のwebサイト(37.7%)』、次いで『テレビ番組(30.0%)』、『ガイドブック(29.2%)』という結果となった。1位の『旅行会社、旅行情報系のwebサイト』は特に女性の利用が多く、なかでも50代女性(50.0%)、60代女性(60.5%)の割合が高く過半数を超える結果となった。旅先では特に何をしたいかを聞いたところ、最も多かったのは『観光(61.6%)』ついで『グルメ(43.7%)』という結果になった。「休養(リラックス)(36.5%)、『温泉・スパ(31.2%)』と旅行で癒しを求めている方も3割ほどいることがわかった。
夏休み期間の家族旅行の予算は?
※複数回行く方は合算での予算をご回答ください(単一回答)