MENU
トレンドや時事ネタに関する調査レポートを無料で公開!
旅行の計画を立てているときが一番楽しい[旅行に関するアンケート結果]

旅行の計画を立てているときが一番楽しい[旅行に関するアンケート結果]

アイブリッジ株式会社が展開するインターネットリサーチサービスで、モニター会員を活用し、20歳から69歳の男女、合計1,000名を対象に、旅行に関する調査を実施いたしました。調査期間:2017年12月27日〜2017年12月28日

1人旅に行く割合、女性に比べ男性は3倍!

主に誰と旅行に行くことが多いか調査したところ、全体で2位以下を大きく離して『家族』が1位となった(58.9%)。男女別で回答が分かれたのが『1人』で、女性(7.3%)に対して男性(22.1%)という結果となり、1人旅を行うのは男性に多いという傾向が読みとれた。さらに性年代ごとに『1人』の回答者比率を見ると、男女ともに30代が最も高く(男性:26.1%、女性:10.7%)、50代が最も低い結果となった(男性:19.2%、女性:3.8%)。

20代 30代 40代 50代 60代 男性 女性 合計
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 全体 全体 760人
72人 75人 69人 75人 64人 81人 73人 80人 84人 87人 362人 398人
家族 37.50% 53.30% 40.60% 64.00% 59.40% 74.10% 54.80% 70.00% 63.10% 66.70% 51.40% 65.80% 58.90%
友人 25.00% 28.00% 13.00% 13.30% 7.80% 12.30% 9.60% 23.80% 9.50% 24.10% 13.00% 20.40% 16.80%
恋人 16.70% 14.70% 13.00% 12.00% 4.70% 3.70% 8.20% 2.50% 6.00% 1.10% 9.70% 6.50% 8.00%
1人 19.40% 4.00% 26.10% 10.70% 25.00% 9.90% 19.20% 3.80% 21.40% 8.00% 22.10% 7.30% 14.30%
その他 1.40% 0.00% 7.20% 0.00% 3.10% 0.00% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 3.90% 0.00% 1.80%

旅行の一番好きなタイミングは、「計画を立てているとき」!

旅行に行く際の一番好きなタイミングを聞いたところ、「計画を立てているとき(33.7%)」に最も回答が集まった。次点では「観光中(25.3%)」、「食事(14.9%)」、「宿泊中(10.8%)」の順で回答が多く、男女間でも同じ傾向が見れた。性年代別に見ると、「計画を立てているとき」に回答が最も多かったのは60代男性(41.7%)で、次点は20代女性(41.3%)という結果となり、幅広い年代で同様の傾向が見られた。

0代 30代 40代 50代 60代 男性 女性 合計
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 全体 全体 760人
72人 75人 69人 75人 64人 81人 73人 80人 84人 87人 362人 398人
計画を立てているとき 34.70% 41.30% 37.70% 33.30% 28.10% 37.00% 27.40% 26.30% 41.70% 28.70% 34.30% 33.20% 33.70%
荷造り 0.00% 4.00% 5.80% 6.70% 1.60% 3.70% 1.40% 5.00% 0.00% 2.30% 1.70% 4.30% 3.00%
食事 15.30% 14.70% 15.90% 14.70% 21.90% 11.10% 16.40% 10.00% 10.70% 19.50% 15.70% 14.10% 14.90%
移動時間 2.80% 6.70% 10.10% 9.30% 7.80% 8.60% 20.50% 6.30% 8.30% 8.00% 9.90% 7.80% 8.80%
観光中 25.00% 17.30% 23.20% 22.70% 31.30% 28.40% 20.50% 32.50% 22.60% 28.70% 24.30% 26.10% 25.30%
お土産を選ぶ時間 2.80% 4.00% 4.30% 6.70% 1.60% 4.90% 2.70% 2.50% 0.00% 3.40% 2.20% 4.30% 3.30%
宿泊中 19.40% 12.00% 2.90% 6.70% 7.80% 6.20% 9.60% 17.50% 16.70% 8.00% 11.60% 10.10% 10.80%
その他 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 0.00% 0.00% 1.10% 0.30% 0.30% 0.30%

高齢者は若者よりも旅行の忘れ物が少ない!?

旅行の忘れ物についての調査結果で、「忘れ物をしない」の回答が多く全体で4割を超える結果となった。性年代別に比べると、最も回答が多かったのは50代男性(60.3%)で、次点で50代女性(55.0%)、60代女性(51.7%)と続いた。また、回答が最も少なかったのは30代女性(21.3%)で、次点で20代男性(22.2%)、20代女性(26.7%)という結果となり、若年層よりも高齢層の方が忘れ物をしない傾向があることが分かった。

20代 30代 40代 50代 60代 男性 女性 合計
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 全体 全体 760人
72人 75人 69人 75人 64人 81人 73人 80人 84人 87人 362人 398人
各種充電器/ポータブル充電器 23.60% 21.30% 21.70% 14.70% 17.20% 9.90% 15.10% 7.50% 17.90% 13.80% 19.10% 13.30% 16.10%
現金 8.30% 5.30% 2.90% 1.30% 6.30% 4.90% 4.10% 2.50% 10.70% 3.40% 6.60% 3.50% 5.00%
カード類 6.90% 9.30% 5.80% 0.00% 9.40% 6.20% 5.50% 3.80% 9.50% 4.60% 7.50% 4.80% 6.10%
携帯電話 6.90% 5.30% 2.90% 2.70% 7.80% 4.90% 4.10% 2.50% 10.70% 4.60% 6.60% 4.00% 5.30%
カメラ 6.90% 4.00% 7.20% 16.00% 15.60% 6.20% 4.10% 2.50% 10.70% 5.70% 8.80% 6.80% 7.80%
たこ足配線 4.20% 5.30% 7.20% 2.70% 3.10% 4.90% 1.40% 0.00% 2.40% 3.40% 3.60% 3.30% 3.40%
下着 5.60% 9.30% 4.30% 4.00% 4.70% 3.70% 2.70% 1.30% 9.50% 3.40% 5.50% 4.30% 4.90%
靴下 5.60% 2.70% 2.90% 1.30% 1.60% 6.20% 2.70% 2.50% 9.50% 4.60% 4.70% 3.50% 4.10%
洋服 4.20% 0.00% 1.40% 4.00% 4.70% 4.90% 2.70% 2.50% 3.60% 3.40% 3.30% 3.00% 3.20%
パジャマ 6.90% 2.70% 1.40% 6.70% 1.60% 3.70% 1.40% 2.50% 3.60% 4.60% 3.00% 4.00% 3.60%
水着 1.40% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 0.30% 1.50% 0.90%
ハンカチ/ティッシュ 5.60% 6.70% 2.90% 5.30% 4.70% 6.20% 5.50% 2.50% 11.90% 1.10% 6.40% 4.30% 5.30%
ウェットティッシュ 6.90% 18.70% 11.60% 17.30% 3.10% 9.90% 2.70% 1.30% 4.80% 4.60% 5.80% 10.10% 8.00%
ビニール袋 8.30% 10.70% 7.20% 8.00% 1.60% 4.90% 2.70% 2.50% 13.10% 4.60% 6.90% 6.00% 6.40%
化粧品 2.80% 5.30% 2.90% 9.30% 3.10% 8.60% 0.00% 7.50% 0.00% 3.40% 1.70% 6.80% 4.30%
生理用品 0.00% 8.00% 0.00% 12.00% 1.60% 6.20% 0.00% 1.30% 0.00% 1.10% 0.30% 5.50% 3.00%
髭剃り 5.60% 0.00% 13.00% 0.00% 6.30% 1.20% 5.50% 1.30% 7.10% 0.00% 7.50% 0.50% 3.80%
整髪料 2.80% 4.00% 1.40% 4.00% 9.40% 1.20% 1.40% 1.30% 4.80% 0.00% 3.90% 2.00% 2.90%
メガネ/コンタクトレンズ 4.20% 1.30% 2.90% 5.30% 1.60% 4.90% 5.50% 0.00% 8.30% 3.40% 4.70% 3.00% 3.80%
歯ブラシ 11.10% 5.30% 5.80% 13.30% 7.80% 4.90% 4.10% 1.30% 13.10% 2.30% 8.60% 5.30% 6.80%
タオル 2.80% 1.30% 1.40% 2.70% 6.30% 1.20% 5.50% 1.30% 6.00% 6.90% 4.40% 2.80% 3.60%
シャンプー/リンス 5.60% 2.70% 2.90% 6.70% 3.10% 2.50% 2.70% 0.00% 6.00% 1.10% 4.10% 2.50% 3.30%
耳栓/アイマスク 6.90% 1.30% 4.30% 4.00% 6.30% 3.70% 2.70% 2.50% 2.40% 3.40% 4.40% 3.00% 3.70%
綿棒 0.00% 0.00% 2.90% 4.00% 4.70% 2.50% 1.40% 2.50% 3.60% 2.30% 2.50% 2.30% 2.40%
各種医薬品 1.40% 6.70% 4.30% 5.30% 4.70% 7.40% 5.50% 3.80% 16.70% 4.60% 6.90% 5.50% 6.20%
雨具 6.90% 5.30% 7.20% 13.30% 6.30% 7.40% 6.80% 12.50% 22.60% 11.50% 10.50% 10.10% 10.30%
防寒具 0.00% 4.00% 0.00% 6.70% 3.10% 2.50% 0.00% 0.00% 7.10% 4.60% 2.20% 3.50% 2.90%
日焼け止め 6.90% 10.70% 5.80% 17.30% 6.30% 7.40% 1.40% 6.30% 1.20% 6.90% 4.10% 9.50% 7.00%
ヘアアイロン 0.00% 2.70% 0.00% 4.00% 0.00% 2.50% 1.40% 0.00% 0.00% 1.10% 0.30% 2.00% 1.20%
パスポート 5.60% 0.00% 0.00% 1.30% 4.70% 3.70% 1.40% 0.00% 1.20% 1.10% 2.50% 1.30% 1.80%
観光用のミニバッグ 2.80% 4.00% 1.40% 8.00% 0.00% 8.60% 1.40% 3.80% 6.00% 5.70% 2.50% 6.00% 4.30%
その他 2.80% 0.00% 2.90% 1.30% 3.10% 1.20% 5.50% 1.30% 3.60% 8.00% 3.60% 2.50% 3.00%
忘れ物はしない 22.20% 26.70% 37.70% 21.30% 48.40% 45.70% 60.30% 55.00% 45.20% 51.70% 42.80% 40.70% 41.70%

国内旅行で重視するポイントについて年代別調査!

国内旅行で重視するポイントを聞いたところ、「宿(58.9%)」が最も回答が多く、次点は「食事(58.7%)」という結果となった。ほとんどの年代で「宿」または「食事」が最も重視されていたが、20代のみ「宿」や「食事」を抑えて、「コスパが良い」に最も回答が集まっており(男性:45.8%、女性:58.7%)、国内旅行の判断材料として費用面を重視する傾向が読みとれた。

20代 30代 40代 50代 60代 男性 女性 合計
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 全体 全体 760人
72人 75人 69人 75人 64人 81人 73人 80人 84人 87人 362人 398人
宿 40.30% 49.30% 47.80% 60.00% 54.70% 75.30% 52.10% 71.30% 64.30% 67.80% 52.20% 65.10% 58.90%
食事 40.30% 52.00% 49.30% 62.70% 62.50% 70.40% 54.80% 63.80% 58.30% 69.00% 53.00% 63.80% 58.70%
コスパが良い 45.80% 58.70% 39.10% 38.70% 28.10% 40.70% 23.30% 32.50% 21.40% 26.40% 31.20% 38.90% 35.30%
自然が多い 11.10% 10.70% 14.50% 16.00% 17.20% 8.60% 24.70% 15.00% 20.20% 23.00% 17.70% 14.80% 16.20%
交通アクセス 34.70% 37.30% 30.40% 30.70% 32.80% 35.80% 30.10% 46.30% 39.30% 41.40% 33.70% 38.40% 36.20%
のんびりできる 22.20% 32.00% 29.00% 32.00% 40.60% 28.40% 45.20% 36.30% 28.60% 39.10% 32.90% 33.70% 33.30%
買い物ができる 25.00% 14.70% 14.50% 24.00% 12.50% 13.60% 12.30% 20.00% 4.80% 11.50% 13.50% 16.60% 15.10%
イベントがある 11.10% 9.30% 10.10% 10.70% 7.80% 9.90% 4.10% 8.80% 3.60% 3.40% 7.20% 8.30% 7.80%
観光地 26.40% 32.00% 23.20% 40.00% 35.90% 39.50% 37.00% 36.30% 44.00% 46.00% 33.70% 38.90% 36.40%
非日常体験 9.70% 17.30% 8.70% 13.30% 9.40% 16.00% 11.00% 8.80% 6.00% 8.00% 8.80% 12.60% 10.80%
アクティビティ 4.20% 9.30% 4.30% 9.30% 4.70% 8.60% 9.60% 5.00% 1.20% 1.10% 4.70% 6.50% 5.70%
レジャー施設 9.70% 8.00% 5.80% 12.00% 10.90% 17.30% 11.00% 8.80% 9.50% 3.40% 9.40% 9.80% 9.60%
異文化交流 1.40% 0.00% 4.30% 2.70% 3.10% 3.70% 4.10% 1.30% 3.60% 4.60% 3.30% 2.50% 2.90%
出会い 2.80% 0.00% 1.40% 1.30% 1.60% 3.70% 2.70% 1.30% 1.20% 3.40% 1.90% 2.00% 2.00%
温泉 12.50% 18.70% 20.30% 24.00% 31.30% 38.30% 42.50% 31.30% 44.00% 50.60% 30.70% 33.20% 32.00%
アウトドア 6.90% 5.30% 4.30% 5.30% 4.70% 4.90% 8.20% 1.30% 2.40% 2.30% 5.20% 3.80% 4.50%
その他 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 0.00% 0.00% 1.10% 0.30% 0.30% 0.30%
国内旅行経験がない 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.30% 0.30%
この記事のライター
関連記事
[キャンプについての調査]アイブリッジ株式会社が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳から69歳の男女、合計1,000名を対象に、キャンプについての調査を実施いたしました。 調査対象:20歳から69歳の男女、合計1,000名 調査期間:2017年10月18日〜2017年10月19日
アイブリッジ株式会社が展開するインターネットリサーチサービスで、自社モニター会員を活用し、30~40代の既婚者(子供あり)男女、合計1,000名を対象に、天体観測に関する調査を実施いたしました。調査対象:30~40代の既婚者(子供あり)男女、合計1,000名 調査期間:2018年7月27日~2018年7月27日
最新記事
アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“フリージー”では、約450万人のモニター会員を活用し、20~60代男女、会社員を対象に、新生活に関する調査を実施いたしました。
アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“フリージー”では、約450万人のモニター会員を活用し、20~60代男女を対象に、新型コロナウイルス感染症に関する調査を実施いたしました。
アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“フリージー”では、約450万人のモニター会員を活用し、20~60代男女を対象に、年末年始に関する調査を実施いたしました。
アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“フリージー”では、約450万人のモニター会員を活用し、20~60代男女を対象に、「お酒・自炊・備蓄」に関する調査を実施いたしました。
アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“フリージー”では、約450万人のモニター会員を活用し、20~60代男女を対象に、「倫理的(エシカル)消費」に関する調査を実施いたしました。
freeazy

ランキング

総合ランキングarrow_right_alt

HINT(ヒント)by Freeasy当サイト、HINT(ヒント)の記事はセルフ型アンケートツール Freeasy(フリージー)での調査結果をもとに作成をしております。

「もっと自由にもっと簡単にアンケートをスタートしていただきたい」という想いで開発した、24時間セルフ型アンケートツールです。低コスト(500円~)と回収スピード(最短10分)、使いやすさに特化したセルフ型アンケートツールです。アンケートシステムは無料開放中!
freeasy
get_app